Aprašymas
ZAL300 serijos nivelyrų gamybai buvo panaudota visa įmanoma ir per ilgą laiką sukaupta darbo su jais patirtis. Begaliniai sraigtai, automatinis kompensatorius ir gera optika pagreitins Jūsų darbą ir užtikrins aukštą matavimų tikslumą bei darbo kokybę. Net pačiomis ekstremaliausiomis matavimo sąlygomis instrumento fokusavimas bus tikslus ir nevargins Jūsų akių. Šie prietaisai gerai apsaugoti nuo drėgmės ir dulkių poveikio. Perkant komplektą, pagal pasirinkimą, galima įsigyti 3 m, 4 m ar 5 m matuoklę bei lengvą aliuminį stovą.
Specifikacija
TECHNINIAI DUOMENYS | ||||
Modelis | ZAL 320 | ZAL 324 | ZAL 328 | ZAL 330 |
Žiūronas | ||||
Objektyvo diametras | 30 mm | 36 mm | 40mm | 40 mm |
Didinimas | 20x | 24x | 28x | 30x |
Minimalus fokusavimas | 0.8m | 0.8m | 0.6m | 0.6m |
Tolimačio konstanta | 100 | |||
Kompensatorius | ||||
Sistema | magnetinė, automatinė – magneXTM | |||
Darbinis diapozonas | ±15′ | |||
Nustatymo tikslumas | <0,5″ | <0,5″ | <0,3″ | <0,3″ |
Niveliamo tikslumas | ||||
1 km dvigubo niveliavimo | 2.5mm | 2.0mm | 1.5mm | 1.2mm |
Bendra | ||||
Horizontalus limbas | 360° | |||
Sferinio gulsčiuko jautrumas | 10’/2mm | |||
Mikrometriniai sraigtai | Begaliniai iš abiejų pusių | |||
Atsparumas dulkėms ir vandeniui | IP57 (žiūronas užpildytas dujomis) | |||
Priveržimo varžtas | 5/8″ | |||
Svoris | 1.6kg | 1.6kg | 1.7kg | 1.7kg |
Darbinė temperatūra | -20°C iki + 50°C |
Turite klausimų?
Jei turite klausimų ar neaiškumų, RAŠYK MUMS.