Aprašymas
Optech ILRIS-3D skaneris - puikios kokybės matavimų rezultatai, gauti aukštu tikslumu. Šiuo prietaisu gali dirbti kiekvienas - pilnai paruošta, jokių specifinių žinių nereikalaujanti programinė įranga - įjunkite ir matuokite:
- Didelės raiškos ir aukšto tikslumo matavimo rezultatai;
- Objektų skanavimas kintančiu atstumu nuo 3m iki daugiau nei 1km;
- Class 1 lazeris - visiškai saugus akims;
- Integruota 3 megapikselių kamera ir didelis LCD ekranas;
- Tvirtas korpusas - dirbkite drąsiai net ir sudėtingomis sąlygomis;
- Galingos baterijos - 5 valandos nepertraukiamo darbo;
- Nereikalingi aukščio ir atspindžio reflektoriai bei veidrodžiai;
- Kompaktiškas ir lengvai valdomas;
- Matavimams pakanka vieno žmogaus;
- Papildomos komplektacijos pagal Jūsų poreikius;
Specifikacija
Techninės specifikacijos
Techninės specifikacijos | |||||
Modelis | ILRIS 3D | ILRIS 3D-ER | ILRIS HD | ILRIS HD-ER | ILRIS- LR |
Atstumas (atspindžio kokybė 80%) | 1200m | 1700m | 1250m | 1800m | 3000m |
Atstumas (atspindžio kokybė 10%) | 400m | 650m | 400m | 650m | 1330m |
Minimalus atstumas | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m |
Dažnis | nuo 2500 iki 3500 Hz | nuo 2500 iki 3500 Hz | 10 000 Hz | 10 000 Hz | 10 000 Hz |
Efektyvumas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Tikslumas (100m nuotoliu) | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm |
Tikslumas (kelių matavimų režimas, 100m nuotoliu) | – | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
Matymo laukas | 40°x40° | 40°x40° | 40°x40° | 40°x40° | 40°x40° |
Minimalus žingsnis | 0.001146° | 0.001146° | 0.000745° | 0.000745° | 0.001146° |
Maksimalus tankumas (atstumas tarp taškų, 1000m nuotoliu ) | 2 cm | 2 cm | 1.3 cm | 1.3 cm | 2 cm |
Sukimosi greitis | nuo 0.001 iki 20°/sec | nuo 0.001 iki 20°/sec | nuo 0.001 iki 20°/sec | nuo 0.001 iki 20°/sec | nuo 0.001 iki 20°/sec |
Minimalus pasisukimo kampas | 0.001146° | 0.001146° | 0.001146° | 0.001146° | 0.001146° |
Lazerio taško dydis (100m nuotoliu) | 22mm | 22mm | 19mm | 19mm | 27mm |
Lazerio iškraipymas | 0.009740° | 0.009740° | 0.008594° | 0.008594° | 0.014324° |
Bangos ilgis | 1535 nm | 1535 nm | 1535 nm | 1535 nm | 1064 nm |
Lazerio klasė | 1 arba 1M | 1 arba 1M | 1 arba 1M | 1 arba 1M | 3 |
Integruota kamera | 3.1 MP | 3.1 MP | 3.1 MP | 3.1 MP | 3.1 MP |
Kiti duomenys | |||||
Dydis (ilgisxplotisxaukštis) | 320 x 320 x 220 mm | 320 x 320 x 220 mm | 320 x 320 x 240 mm | 320 x 320 x 240 mm | 320 x 320 x 240 mm |
Svoris | 13 kg | 13 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg |
Darbinė temperatūra | 0 iki +40°C | 0 iki +40°C | 0 iki +40°C | 0 iki +40°C | 0 iki +40°C |
Saugojimo temperatūra | -20°C iki +50°C | -20°C iki +50°C | -20°C iki +50°C | -20°C iki +50°C | -20°C iki +50°C |
Atsparumas drėgmei | 0 – 95% nesikondensuoja | 0 – 95% nesikondensuoja | 0 – 95% nesikondensuoja | 0 – 95% nesikondensuoja | 0 – 95% nesikondensuoja |
Baterijos | 5 val. | 5 val. | 5 val. | 5 val. | 5 val. |
Duomenų saugojimas | USB | USB | USB | USB | USB |
Turite klausimų?
Jei turite klausimų ar neaiškumų, RAŠYK MUMS.