Aprašymas
DJI Mavic 3 Enterprise Dronas
DJI Mavic 3 Enterprise yra komercinis ir pramoninis dronas, nustatantis naujus standartus kino pramonės, geodezijos, aerokartografijos ir monitoringo srityse. Jo išskirtinės technologijos ir funkcijos suteikia galimybę atlikti įvairias užduotis greičiau, tiksliau ir efektyviau nei kada nors anksčiau.Išskirtinės kameros savybės:
- 4/3" CMOS 20MP plataus vaizdo kamera su mechaniniu užraktu leidžia fiksuoti aukštos kokybės, plataus spektro vaizdus
- 1/2" CMOS 12MP teleobjektyvo kamera su 7-56x optiniu priartinimu leidžia fiksuoti smulkiausias detales net iš didelio atstumo.
Universalus ir patikimas:
- Ilgas skrydžio laikas: Dėl 5000 mAh talpos baterijos dronas gali skristi iki 45 minučių.
- Kompaktiškas ir lengvas: Sveriantis vos 920 g, dronas yra lengvai transportuojamas ir paruošiamas skrydžiui.
- Papildomos funkcijos: Suderinamas su RTK navigacijos moduliu ir garsiakalbiu (įsigyjami atskirai).
- Greitas įkrovimas: 100W pakrovėjas užtikrina spartų baterijos įkrovimą.
Atraskite daugiau DJI Mavic 3 serijos modelių:
- DJI Mavic 3 Thermal: su integruota termo kamera, idealiai tinka paieškos ir gelbėjimo operacijoms, gaisrų stebėjimui ir infrastruktūros inspekcijoms. Daugiau informacijos rasite čia.
- DJI Mavic 3 Multispectral: sukurtas žemės ūkiui ir aplinkos monitoringui, leidžia atlikti išsamias pasėlių augimo analizes ir stebėti aplinkos pokyčius. Daugiau informacijos rasite čia.
Turite klausimų apie DJI dronus? Mielai į juos atsakysime. Skambinkite ar rašykite laiška dabar!
Specifikacija
DRONAS | DJI Mavic 3E |
Svoris (su propeleriais, be priedų) | 915 g |
Maksimalus pakilimo svoris | 1,050 g |
Matmenys sulankstyto orlaivio (be propelerių) | 223×96.3×112.2 mm |
Matmenys Išskleistos Orlaivio (be propelerių) | 347.5×283×139.6 mm |
Diagonalus atstumas | 380.1 mm |
Maksimalus kilimo greitis | 6 m/s (Įprastas), 8 m/s (Sporto) |
Maksimalus nusileidimo greitis | 6 m/s (Įprastas ir Sporto) |
Maksimalus skrydžio greitis | 15 m/s (Įprastas), 21 m/s (Sporto) |
Maksimalus vėjo greičio atsparumas | 12 m/s |
Maksimalus pakilimo aukštis virš jūros lygio | 6000 m (be krovinio) |
Maksimalus skrydžio laikas (be vėjo) | 43 min |
Maksimalus sklandymo laikas (be vėjo) | 38 min |
Maksimalus skrydžio atstumas | 32 km |
Maksimalus posvyrio kampas | 30° (Įprastas), 35° (Sporto) |
Maksimalus kampinis greitis | 200°/s |
GNSS | GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS (GLONASS is supported only when RTK module is enabled) |
Sklandymo tikslumas | Vertikalus: ±0.1 m (su regos sistema); ±0.5 m (su GNSS); ±0.1 m (su RTK); Horizontalus: ±0.3 m (su regos sistema); |
Darbinė temperatūra | -10° to 40° C |
Baterija | Tipas: Ličio, Talpa: 5000mAh, Įtampa: 7,2V |
Pakrovėjas | Rekomenduojama naudoti 100W baterijos įkrovimo stotelę arba USB įkroviklį, kurio specifikacijos yra 12V arba 15V. |
PLATAUS VAIZDO KAMERA | |
Sensorius | 4/3 CMOS, 20 MP |
Objektyvas | FOV: 84°, Formatas atitinka: 24 mm, Diafragma: f/2.8 IKI F/11 Fokusavimas: nuo 1 m iki begalybės |
ISO Diapazonas | 100-6400 |
„Shutter speed“ | skaitmenins: 8-1/8000 s Mechaninis: 8-1/2000 s |
Maksimali Vaizdo Raiška | 5280×3956 |
Fotografavimo Režimai | Vienas kadr: 20 MP Laikmatis: 20 MP, JPEG: 0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s JPEG + RAW: 3/5/7/10/15/20/30/60 s Panoraminė: 20 MP; |
TELEOBJEKTYVO KAMERA | |
Sensorius | 1/2. colio CMOS, 12 MP |
Objektyvas | FOV: 15°,Formatas atitinka: 162 mm, Diafragma: f/4.4, Fokusavimas: nuo 3 m iki begalybės |
ISO Diapazonas | 100-6400 |
„Shutter speed“ | Elektroninis užraktas: 8-1/8000 s |
Maksimali Vaizdo Raiška | 4000×3000 |
Nuotraukų Formatas | TIFF |
Vaizdo formatas | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Fotografavimo Režimai | Vienas kadr: 12 MP, Laikmatis: 12 MP, TIFF: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
Vaizdo Rezoliucija | H.264, FHD: 1920×1080@30fps; 4K: 3840x2160@30fps |
Bitrate | FHD:70Mbs; 4K: 60Mbps |
Digital zoom | 8x (56x hibridinis zoom) |
GIMBALAS | |
Stabilizavimo sistema | 3 ašių mechaninis |
Mechaninis diapazonas | Pakreipimas: nuo -135° iki 45° (Tilt) Posvyris: nuo -45° iki 45° (Roll) Pasukimas: nuo -27° iki 27°(Pan) |
Kontroliuojamas diapazonas | Pakreipimas: nuo -90° iki 35° (Tilt); Pasukimas: Nevaldomas (Pan) |
Maksimalus valdymo greitis (Tilt) | 100°/s |
Kampinės vibracijos diapazonas | ±0.007° |
JUTIKLIU SISTEMOS | |
Jutiklio tipas | Visakryptė dvikrypčio matymo sistema, papildyta infraraudonųjų spindulių jutikliu oro įrenginio apačioje |
Priekis | Atstumo matavimo diapazonas: 0,5-20 m Aptikimo diapazonas: Nuo 0,5 m iki 200 m Efektyvus kliūčių išvengimo greitis: Skrydžio greitis ≤15 m/s FOV: Horizontalus 90°, vertikalus 103° |
Galas | Atstumo matavimo diapazonas: Nuo 0,5 m iki 16 m Efektyvus kliūčių išvengimo greitis: Skrydžio greitis ≤12 m/s FOV: Horizontalus 90°, vertikalus 103° |
Šoninis | Atstumo matavimo diapazonas: Nuo 0,5 m iki 25 m Efektyvus kliūčių išvengimo greitis: Skrydžio greitis ≤15 m/s FOV: Horizontalus 90°, vertikalus 85° |
Viršutinis | Atstumo matavimo diapazonas: Nuo 0,2 m iki 10 m Efektyvus kliūčių išvengimo greitis: Skrydžio greitis ≤6 m/s FOV: Priekyje ir gale 100°, kairėje ir dešinėje 90° |
Apatinis | Atstumo matavimo diapazonas: Nuo 0,3 m iki 18 m Efektyvus kliūčių išvengimo greitis: Skrydžio greitis ≤6 m/s FOV: Priekyje ir gale 130°, kairėje ir dešinėje 160° |
Turite klausimų?
Jei turite klausimų ar neaiškumų, RAŠYK MUMS.