Aprašymas
DJI Mavic 3 Multispectral dronas
DJI Mavic 3 Multispectral dronas yra sukurtas atpažinti augmenijos problemas, kurios neįžiūrimos “plika akimi“. Aprūpintas pažangiomis technologijomis dronas gali atskleisti „paslėptus“ reiškinius, pavyzdžiui, ankstyvus augalų ligų požymius arba vandens trūkumo problemas.DJI Mavic 3M turi dvi integruotas stebėjimo kameras:
- • 20 MP 4/3 CMOS RGB kamerą
- • Keturis 5 MP multispektrinius jutiklius (žalią, raudoną, "Red Edge", Infraraudonųjų).
DJI Mavic 3 Multispectral dronas efektyviai derina RGB ir multispektrinę vaizdavimo sistemas. Šis derinys leidžia atlikti išsamias pasėlių augimo analizes, suteikdamas tikslius ir išsamius duomenis žemės ūkio ir agrokultūrų stebėjimui.
Integruotas saulės šviesos jutiklis
DJI Mavic 3 Multispectral dronas įmontuotu saulės šviesos jutikliu fiksuoja saulės spinduliavimą, kuris yra įrašomas į vaizdo failą atliekant 2D rekonstrukciją. Tai leidžia tiksliai sureguliuoti vaizdo apšvietimo lygį, užtikrinant aukštesnės kokybės NDVI rodmenis bei padidinant duomenų rinkimo patikimumą ir nuoseklumą.RTK nustato buvimo vietą vieno centimetro tikslumu.
RTK (Realiojo Laiko Kinematika) yra aukšto tikslumo vietos nustatymo technologija dronuose, tokiose kaip Mavic 3M, leidžianti nustatyti buvimo vietą iki vieno centimetro tikslumu. Sinchronizuojant skrydžio valdymą, kamerą ir RTK modulį mikrosekundžių lygyje, ši technologija sumažina poreikį naudoti antžemines kontrolės stotis, atverdama naujas galimybes geodezijoje ir žemės ūkyje dėl aukšto matavimų tikslumo.Talpi Baterija, Ilgas Skrydis.
DJI Mavic 3 Multispectral, išsiskiria iš kitų stebėjimo dronų dėl savo didelės 5000 mAh baterija, kuri leidžia skraidyti iki 43 minučių. Tai suteikia galimybę atlikti visas reikalingas užduotis per vieną skrydį, žymiai padidinant efektyvumą ir produktyvumą. Su pilnai įkrauta baterija, šis dronas gali apskristi iki 200 hektarų plotą, palengvindamas kartografavimo darbus. Baterijos pakrovimas yra greitas ir patogus, nes naudojant 100 W pakrovėją, bateriją galima pilnai įkrauti per maždaug 1 valandą ir 10 minučių.Specifikacija
DRONAS | DJI Mavic 3M |
Svoris (su propeleriais, be priedų) | 951 g |
Maksimalus pakilimo svoris | 1,050 g |
Matmenys sulankstyto orlaivio (be propelerių) | 223×96.3×112.2 mm |
Matmenys Išskleistos Orlaivio (be propelerių) | 347.5×283×139.6 mm |
Diagonalus atstumas | 380.1 mm |
Maksimalus kilimo greitis | 6 m/s (Įprastas), 8 m/s (Sporto) |
Maksimalus nusileidimo greitis | 6 m/s (Įprastas ir Sporto) |
Maksimalus skrydžio greitis | 15 m/s (Įprastas), 21 m/s (Sporto) |
Maksimalus vėjo greičio atsparumas | 12 m/s |
Maksimalus pakilimo aukštis virš jūros lygio | 6000 m (be krovinio) |
Maksimalus skrydžio laikas (be vėjo) | 43 min |
Maksimalus sklandymo laikas (be vėjo) | 38 min |
Maksimalus skrydžio atstumas | 32 km |
Maksimalus posvyrio kampas | 30° (Įprastas), 35° (Sporto) |
Maksimalus kampinis greitis | 200°/s |
GNSS | GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS (GLONASS is supported only when RTK module is enabled) |
Sklandymo tikslumas | Vertikalus: ±0.1 m (su regos sistema); ±0.5 m (su GNSS); ±0.1 m (su RTK); Horizontalus: ±0.3 m (su regos sistema); |
Darbinė temperatūra | -10° to 40° C |
Baterija | Tipas: Ličio, Talpa: 5000mAh, Įtampa: 7,2V |
Pakrovėjas | Rekomenduojama naudoti 100W baterijos įkrovimo stotelę arba USB įkroviklį, kurio specifikacijos yra 12V arba 15V. |
RGB KAMERA | |
Sensorius | 4/3 CMOS, 20 MP |
Objektyvas | FOV: 84°, Formatas atitinka: 24 mm, Diafragma: f/2.8 IKI F/11 Fokusavimas: nuo 1 m iki begalybės |
ISO Diapazonas | 100-6400 |
„Shutter speed“ | skaitmenins: 8-1/8000 s Mechaninis: 8-1/2000 s |
Maksimali Vaizdo Raiška | 5280×3956 |
Fotografavimo Režimai | Vienas kadr: 20 MP Laikmatis: 20 MP, JPEG: 0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s JPEG + RAW: 3/5/7/10/15/20/30/60 s Panoraminė: 20 MP; |
Multispektrinė kamera | |
Sensorius | 1/2.8. colio CMOS, 5 MP |
Objektyvas | FOV: 15°,Formatas atitinka: 162 mm, Diafragma: f/4.4, Fokusavimas: nuo 3 m iki begalybės |
ISO Diapazonas | 100-25600 |
„Shutter speed“ | Elektroninis užraktas: 8-1/8000 s |
Maksimali Vaizdo Raiška | 2692×1944 |
Nuotraukų Formatas | TIFF |
Vaizdo formatas | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Fotografavimo Režimai | Vienas kadr: 5 MP, Laikmatis: 5 MP, TIFF: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
Vaizdo Rezoliucija | H.264, FHD: 1920×1080@30fps |
Bitrate | Srautas: 60Mbps |
Digital zoom | 8x (56x hibridinis zoom) |
Gimbalas | |
Stabilizavimo sistema | 3 ašių mechaninis |
Mechaninis diapazonas | Pakreipimas: nuo -135° iki 45° (Tilt) Posvyris: nuo -45° iki 45° (Roll) Pasukimas: nuo -27° iki 27°(Pan) |
Kontroliuojamas diapazonas | Pakreipimas: nuo -90° iki 35° (Tilt); Pasukimas: Nevaldomas (Pan) |
Maksimalus valdymo greitis (Tilt) | 100°/s |
Kampinės vibracijos diapazonas | ±0.007° |
Jutikliu sistemos | |
Jutiklio tipas | Visakryptė dvikrypčio matymo sistema, papildyta infraraudonųjų spindulių jutikliu oro įrenginio apačioje |
Priekis | Atstumo matavimo diapazonas: 0,5-20 m Aptikimo diapazonas: Nuo 0,5 m iki 200 m Efektyvus kliūčių išvengimo greitis: Skrydžio greitis ≤15 m/s FOV: Horizontalus 90°, vertikalus 103° |
Galas | Atstumo matavimo diapazonas: Nuo 0,5 m iki 16 m Efektyvus kliūčių išvengimo greitis: Skrydžio greitis ≤12 m/s FOV: Horizontalus 90°, vertikalus 103° |
Šoninis | Atstumo matavimo diapazonas: Nuo 0,5 m iki 25 m Efektyvus kliūčių išvengimo greitis: Skrydžio greitis ≤15 m/s FOV: Horizontalus 90°, vertikalus 85° |
Viršutinis | Atstumo matavimo diapazonas: Nuo 0,2 m iki 10 m Efektyvus kliūčių išvengimo greitis: Skrydžio greitis ≤6 m/s FOV: Priekyje ir gale 100°, kairėje ir dešinėje 90° |
Apatinis | Atstumo matavimo diapazonas: Nuo 0,3 m iki 18 m Efektyvus kliūčių išvengimo greitis: Skrydžio greitis ≤6 m/s FOV: Priekyje ir gale 130°, kairėje ir dešinėje 160° |
Turite klausimų?
Jei turite klausimų ar neaiškumų, RAŠYK MUMS.