Aprašymas
DJI MAVIC 3T DRONAS
DJI Mavic 3T Dronas yra novatoriškas dronų asortimento papildymas, nustatantis naujus terminio vaizdo gavimo standartus.MATYKITE NEMATOMĄ
DJI 3T Dronas turi įrengta termo kamerą, kuri leidžia fiksuoti ir analizuoti šilumos vaizdus realiu laiku. Ši kamera yra 640×512 pikselių, turi 61° rodymo lauko matymo kampą. Ji yra nepaprastai naudinga paieškos ir gelbėjimo operacijose, gaisrų stebėjime, infrastruktūros inspekcijose ir kitose situacijose, kur būtina matyti šilumos skirtumus.KOMPAKTIŠKAS IR MOBILUS
DJI Mavic 3T išsiskiria savo kompaktiškumu ir lengvumu, sverdamas vos apie 920 g, tai leidžia jį lengvai transportuoti ir greitai paruošti skrydžiui. Dėl savo mažo dydžio ir efektyvaus dizaino, Mavic 3 Thermal tampa idealus įrankis greitai reaguojant į įvairias situacijas, suteikiant lankstumą ir mobilumą, kurio reikia profesionalams.DIDELĖS TALPOS BATERIJA, SUDĖTINGOMS UŽDUOTIMS
Skirtingai nuo kitų stebėjimo dronų, DJI Mavic 3T gali skraidyti 45 minutes, tai užtikrina efektyvumą ir produktyvumą, tuo labiau visiškai įkrautas orlaivis per vieną kelionę gali apskristi apie 2 kvadratinius kilometrus. O išsikrovus 5000 mha baterijai galima greitai pakrauti per 1val 10min* naudojant 100W pakrovėja. DJI Mavic 3 Thermal yra nepakeičiamas įrankis ne tik veiksmingoms paieškos, gelbėjimo operacijoms, bet ir rizikingiems scenarijams, kai gresia pavojus gyvybei, turtui, kai laikas tampa labai svarbus. Dėl orlaivio savybių paieškos operacijos tampa mažiau stresinės tiek gelbėtojų komandoms, tiek nukentėjusiems asmenims.Specifikacija
DRONAS | |
Svoris (su propeleriais, be priedų) | 920 g |
Maksimalus pakilimo svoris | 1,050 g |
Matmenys sulankstyto orlaivio (be propelerių) | 221×96.3×90.3 mm |
Matmenys Išskleisto orlaivio (be propelerių) | 347.5×283×107.7 mm |
Diagonali atstumo | 380.1 mm |
Maksimalus kilimo greitis | 6 m/s (Įprastas), 8 m/s (Sporto) |
Maksimalus nusileidimo greitis | 6 m/s (Įprastas ir Sporto) |
Maksimalus skrydžio greitis | 15 m/s (Įprastas), 21 m/s (Sporto) |
Maksimalus vėjo greičio atsparumas | 12 m/s |
Maksimalus pakilimo aukštis virš jūros lygio | 6000 m (be krovinio) |
Maksimalus skrydžio laikas (be vėjo) | 45 min |
Maksimalus sklandymo laikas (be vėjo) | 38 min |
Maksimalus skrydžio atstumas | 32 km |
Maksimalus posvyrio kampas | 30° (Įprastas), 35° (Sporto) |
Maksimalus kampinis greitis | 200°/s |
GNSS | GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS |
Sklandymo tikslumas | Vertikalus: ±0.1 m (su regos sistema); ±0.5 m (su GNSS); ±0.1 m (su RTK) |
Horizontalus: ±0.3 m (su regos sistema); | |
PLATI KAMERA | |
Sensorius | 1/2 colio CMOS, 48 MP |
Objektyvas | FOV: 84°, Formatas atitinka: 24 mm, Diafragma: f/2.8, Fokusavimas: nuo 1 m iki begalybės |
ISO Diapazonas | 100-25600 |
Užrakto greitis | Elektroninis užraktas: 8-1/8000 s |
Maksimali Vaizdo Raiška | 8000×6000 |
Fotografavimo Režimai | Vienas kadr.: 12 MP/48 MP, Laikmatis: 12 MP/48 MP, JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s*, Panorama: 12 MP (žaliavinis vaizdas); 100 MP (sujungtas vaizdas), Protingas mažo šviesos fotografavimas: 12 MP |
TELE KAMERA | |
Sensorius | 1/2 colio CMOS, 12 MP |
Objektyvas | FOV: 15°,Formatas atitinka: 162 mm, Diafragma: f/4.4, Fokusavimas: nuo 3 m iki begalybės |
ISO Diapazonas | 100-25600 |
Užrakto greitis | Elektroninis užraktas: 8-1/8000 s |
Maksimali Vaizdo Raiška | 4000×3000 |
Nuotraukų Formatas | JPEG |
Vaizdo formatas | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Fotografavimo režimai | Vienas kadr.: 12 MP, Laikmatis: 12 MP, PEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s, „Smart low light „fotografavimas: 12 MP |
Vaizdo rezoliucija | H.264, 4K: 3840×2160@30 kadrų per sekundę ,FHD: 1920×1080@30 kadų per sekundę |
Bitrate | 4K: 85 Mbps FHD: 30 Mbps |
Skaitmeninis Priartinimas | 8x (56x hibridinis) |
TERMO KAMERA | |
Jutiklis | Uncooled VOx Microbolometer |
Kadro Dažnis | 30 Hz |
Objektyvas (DFOV) | 61°, 40 mm, f/1.0, 5 m iki begalybės |
NETD | ≤50 mK@F1.0 |
Temperatūros Matavimo Diapazonas | -20° iki 150° C ( High Gain Mode), 0° iki 500° C ( Low Gain Mode) |
Spalvų paletė | White Hot/Black Hot/Tint/Iron Red/Hot Iron/Arctic/Medical/Fulgurite/Rainbow 1/Rainbow 2 |
Nuotraukų Formatas | JPEG (8 bitų), R-JPEG (16 bitų) |
Vaizdo Raiška | 640×512@30fps |
Bitu per sekunde (Bitrate) | 6 Mbps |
Vaizdo įrašo formatas | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Fotografavimo Režimai | Vienas paspaudimas: 640×512, Laikmatinis: 640×512 |
Skaitmeninis priartinimas | 28x |
infraraudonųjų spindulių bangos ilgis | 8-14 μm |
Infraraudonųjų spindulių temperatūros matavimo tikslumas | ±2° C arba ±2% (naudojant didesne reikšmei) |
Turite klausimų?
Jei turite klausimų ar neaiškumų, RAŠYK MUMS.